Texas Scramble competitie 2012
(bijgewerkt op 10 mei 2012)
Ook dit jaar hebben wij weer een Texas Scramble competitie. Het aantal aanmeldingen is meer dan vorig jaar, vandaar dat er een indeling is gemaakt van drie poules. De competitie bestaat uit 24 teams van 2 personen. Er worden 7 wedstrijden in een poule gespeeld met als afsluiter een finaleronde. De spelvorm is matchplay, spelen met de beste bal.
Poule 1
De deelnemers
| A | Henk Eefting en Hendrik Hendriks | |||
| B | Bé Eggens en Henk Tewis | |||
| C | Henk Seubring en Tineke Huizing | |||
| D | Marga en Roelof Timmermans | |||
| E | Martin Abrahams en Henk IJlenhave | |||
| F | Tino Zwartsenberg en Hannelore Timmers | |||
| G | Jos Brink en Ton Rennen | |||
| H | Rikus en Henk Ottens | |||
Wedstrijdschema
| Febr. | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Aug |
| A_H | A_G | A_F | A_E | A_D | A_C | A_B |
| B_G | B_F | B_E | B_D | B_C | B_H | C_G |
| C_F | C_E | C_D | C_H | F_H | D_G | D_F |
| D_E | D_H | G_H | F_G | E_G | E_F | E_H |
Poule 2
De deelnemers
| A | Piet Hurkmans en Hans Oudshoorn | |||
| B | Ko Huizing en Jan Jalving | |||
| C | Melvin en Ferdie Ottens | |||
| D | Marco Lenting en Marinus Kanninga | |||
| E | Geertje en Jan Rosing | |||
| F | Harrie en Patrick van der Laan | |||
| G | Johanna Braam en Hennie Lamberts | |||
| H | Henk Warris en Lambertus Lamberts | |||
Wedstrijdschema
| Febr. | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Aug. |
| A_H | A_G | A_F | A_E | A_D | A_C | A_B |
| B_G | B_F | B_E | B_D | B_C | B_H | C_G |
| C_F | C_E | C_D | C_H | F_H | D_G | D_F |
| D_E | D_H | G_H | F_G | E_G | E_F | E_H |
Poule 3
De deelnemers
| A | Aly en Johan Stuulen | |||
| B | Jannie Ottens en Jansje Mantingh | |||
| C | Addy de Klein en Freddy Bos | |||
| D | Boele Beijering en Albert Flokstra | |||
| E | Jeanine Kleve en Ina Joling | |||
| F | Anneke en Herwin Wösten | |||
| G | Geesje en Geert Sloots | |||
| H | Martje Abrahams en Ed Nieuwerf | |||
Wedstrijdschema
| Febr. | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Aug. |
| A_H | A_G | A_F | A_E | A_D | A_C | A_B |
| B_G | B_F | B_E | B_D | B_C | B_H | C_G |
| C_F | C_E | C_D | C_H | F_H | D_G | D_F |
| D_E | D_H | G_H | F_G | E_G | E_F | E_H |
Algemeen klassement
| Algemeen klassement | Punten | Voor | Tegen | Gespeeld | |||
| Geesje en Geert Sloots 3 | 7 | 19 | 10 | 3 | |||
| Addy de Klein en Freddy Bos-Poule 3 | 6 | 19 | 3 | 2 | |||
| Melvin en Ferdie Ottens- Poule 2 | 6 | 15 | 3 | 2 | |||
| Jos Brink en Ton Rennen-Poule 1 | 6 | 15 | 6 | 2 | |||
| Anneke en Herwin Wösten-Poule 3 | 6 | 14 | 13 | 3 | |||
| Boele Beijering en Albert Flokstra-Poule 3 | 4 | 12 | 6 | 2 | |||
| Aly en Johan Stuulen-Poule 3 | 4 | 12 | 14 | 3 | |||
| Rikus en Henk Ottens-Poule 1 | 3 | 12 | 9 | 2 | |||
| Tino Zwartsenberg en Hannelore Timmers 1 | 3 | 11 | 8 | 2 | |||
| Harrie en Patrick van der Laan-Poule 2 | 3 | 9 | 5 | 2 | |||
| Bé Eggens en Henk Tewis 1 | 3 | 8 | 8 | 2 | |||
| Henk Eefting en Hendrik Hendriks-Poule 1 | 3 | 8 | 13 | 2 | |||
| Piet Hurkmans en Hans Oudshoorn-Poule 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | |||
| Martin Abrahams en Henk IJlenhave-Poule 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | |||
| Martje Abrahams en Ed Nieuwerf-Poule 3 | 1 | 12 | 23 | 3 | |||
| Marga en Roelof Timmermans-Poule 1 | 0 | 7 | 13 | 2 | |||
| Jannie Ottens en Jansje Mantingh-Poule 3 | 0 | 7 | 12 | 2 | |||
| Henk Seubring en Tineke Huizing-Poule 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | |||
| Jeanine Kleve en Ina Joling-Poule 3 | 0 | 2 | 16 | 2 | |||
| Ko Huizing en Jan Jalving-Poule 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||
| Henk Warris en Lambertus Lamberts-Poule 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | |||
| Geertje en Jan Rosing-Poule 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | |||
| Marco Lenting en Marinus Kanninga-Poule 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Johanna Braam en Hennie Lamberts-Poule 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Handicapklassement
| Handicapklassement | hcp | febr. | maart | april | mei | juni | juli | aug. | totaal | Gespeeld | |||
Piet Hurkmans en | 4 | 42 |
|
|
|
|
|
| 42 | 1 | |||
| Martin Abrahams en Henk IJlenhave- Poule 1 | 4 | 45 |
|
|
|
|
|
| 45 | 1 | |||
| Geertje en Jan Rosing- Poule 2 | 7 |
| 51 |
|
|
|
|
| 51 | 1 | |||
| Henk Seubring en Tineke Huizing- Poule 1 | 7 | 54 |
|
|
|
|
|
| 54 | 1 | |||
| Ko Huizing en Jan Jalving- Poule 2 | -2 |
| 55 |
|
|
|
|
| 55 | 1 | |||
| Henk Warris en Lambertus Lamberts- Poule 2 | -2 | 60 |
|
|
|
|
|
| 60 | 1 | |||
| Harrie en Patrick van der Laan- Poule 2 | 2 | 48 | 45 |
|
|
|
|
| 93 | 2 | |||
| Rikus en Henk Ottens- Poule 1 | 4 | 49 | 47 |
|
|
|
|
| 96 | 2 | |||
| Marga en Roelof Timmermans- Poule 1 | 5 | 46 | 50 |
|
|
|
|
| 96 | 2 | |||
| Boele Beijering en Albert Flokstra- Poule 3 | 7 | 44 | 54 |
|
|
|
|
| 98 | 2 | |||
| Jos Brink en Ton Rennen- Poule 1 | -2 | 50 | 49 |
|
|
|
|
| 99 | 2 | |||
| Bé Eggens en Henk Tewis- Poule 1 | 2 | 49 | 50 |
|
|
|
|
| 99 | 2 | |||
| Jannie Ottens en Jansje Mantingh- Poule 3 | 7 | 49 | 50 |
|
|
|
|
| 99 | 2 | |||
| Tino Zwartsenberg en Hannelore Timmers Poule 1 | 6 | 51 | 49 |
|
|
|
|
| 100 | 2 | |||
| Jeanine Kleve en Ina Joling- Poule 3 | 9 | 49 | 51 |
|
|
|
|
| 100 | 2 | |||
| Addy de Klein en Freddy Bos- Poule 3 | -2 | 51 | 51 |
|
|
|
|
| 102 | 2 | |||
| Henk Eefting en Hendrik Hendriks- Poule 1 | 2 | 50 | 52 |
|
|
|
|
| 102 | 2 | |||
| Melvin en Ferdie Ottens- Poule 2 | -9 | 57 | 56 |
|
|
|
|
| 113 | 2 | |||
| Aly en Johan Stuulen- Poule 3 | 5 | 51 | 50 | 48 |
|
|
|
| 149 | 3 | |||
| Martje Abrahams en Ed Nieuwerf- Poule 3 | 10 | 49 | 53 | 51 |
|
|
|
| 153 | 3 | |||
| Geesje en Geert Sloots- Poule 3 | 2 | 50 | 53 | 52 |
|
|
|
| 155 | 3 | |||
| Anneke en Herwin Wösten- Poule 3 | -4 | 62 | 56 | 50 |
|
|
|
| 168 | 3 | |||
| Marco Lenting en Marinus Kanninga- Poule 2 | -2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | |||
| Johanna Braam en Henk Elting- Poule 2 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | |||
Birdie klassement
| Birdieklassement | Aantal | Gespeeld | |||
| Anneke en Herwin Wösten-Poule 3 | 15 | 3 | |||
| Jos Brink en Ton Rennen-Poule 1 | 14 | 2 | |||
| Melvin en Ferdie Ottens- Poule 2 | 13 | 2 | |||
| Harrie en Patrick van der Laan-Poule 2 | 12 | 2 | |||
| Addy de Klein en Freddy Bos-Poule 3 | 12 | 2 | |||
| Geesje en Geert Sloots 3 | 9 | 3 | |||
| Rikus en Henk Ottens-Poule 1 | 8 | 2 | |||
| Bé Eggens en Henk Tewis 1 | 8 | 2 | |||
| Piet Hurkmans en Hans Oudshoorn-Poule 2 | 8 | 1 | |||
| Henk Eefting en Hendrik Hendriks-Poule 1 | 7 | 2 | |||
| Jannie Ottens en Jansje Mantingh-Poule 3 | 7 | 2 | |||
| Martin Abrahams en Henk Ijlenhave-Poule 1 | 6 | 1 | |||
| Marga en Roelof Timmermans-Poule 1 | 6 | 2 | |||
| Aly en Johan Stuulen-Poule 3 | 6 | 3 | |||
| Tino Zwartsenberg en Hannelore Timmers 1 | 5 | 2 | |||
| Boele Beijering en Albert Flokstra-Poule 3 | 3 | 2 | |||
| Jeanine Kleve en Ina Joling-Poule 3 | 3 | 2 | |||
| Ko Huizing en Jan Jalving-Poule 2 | 2 | 1 | |||
| Martje Abrahams en Ed Nieuwerf-Poule 3 | 2 | 2 | |||
| Henk Warris en Lambertus Lamberts-Poule 2 | 1 | 1 | |||
| Henk Seubring en Tineke Huizing-Poule 1 | 1 | 1 | |||
| Geertje en Jan Rosing-Poule 2 | 0 | 1 | |||
| Marco Lenting en Marinus Kanninga-Poule 2 | 0 | 0 | |||
| Johanna Braam en Hennie Lamberts-Poule 2 | 0 | 0 | |||
