Clubcompetitie
(bijgewerkt op 13 mei 2012)
Elk kwartaal wordt er gestreden om de felbegeerde parkeerplaats voor de deur. Eén keer per week mag u een scorekaart inleveren. Iedereen kan op zijn/haar niveau deze of een andere wedstrijd winnen. De leden spelen op zondagochtend, maandagavond (zomer), dinsdag– en vrijdagmiddag. U bent van harte welkom op alle verenigingsmomenten, en daarbuiten, maar u hoeft niet alle vier keer aanwezig te zijn. Door verschillende dagen en tijdstippen aan te bieden is er altijd een moment waarop men kan golfen.
Huidige kwartaalkampioen stablefordcompetitie is
JEANINE KLEVE

Het klassement wordt bepaald door een gemiddelde score van alle kaarten die zijn ingeleverd. Er moet door een deelnemer minimaal 10 kaarten worden ingeleverd om mee te dingen naar de kwartaalkampioenschap.
De standen van de clubcompetitie
| Weken | Gem. | ||||||||||||||||
| Pl. | Naam | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Totaal | Stablefort | Hcp |
| 1 | Vries Henk de | 38 | 37 | 38 | 39 | 152 | 38,00 | 16,4 | |||||||||
| 2 | Hofman Henk | 40 | 36 | 37 | 34 | 147 | 36,75 | 12,0 | |||||||||
| 3 | Laan Harrie v.d. | 40 | 37 | 33 | 33 | 37 | 180 | 36,00 | 8,4 | ||||||||
| 4 | Spoel Wim v.d. | 40 | 33 | 35 | 35 | 143 | 35,75 | 10,2 | |||||||||
| 5 | Eggens Bé | 34 | 37 | 35 | 35 | 36 | 37 | 214 | 35,67 | 5,0 | |||||||
| 6 | Mantingh Berry | 37 | 26 | 36 | 42 | 141 | 35,25 | 9,4 | |||||||||
| 7 | Jalving Jan | 39 | 33 | 29 | 37 | 37 | 175 | 35,00 | 7,0 | ||||||||
| 8 | Nieuwerf Ed | 34 | 38 | 33 | 105 | 35,00 | 18,0 | ||||||||||
| 9 | Sloots Geesje | 33 | 35 | 26 | 37 | 43 | 174 | 34,80 | 7,8 | ||||||||
| 10 | Flokstra Albert | 37 | 35 | 35 | 37 | 32 | 32 | 208 | 34,67 | 11,2 | |||||||
| 11 | Oudshoorn Hans | 36 | 34 | 38 | 30 | 138 | 34,50 | 12,4 | |||||||||
| 12 | Bos Freddy | 43 | 29 | 25 | 38 | 38 | 33 | 206 | 34,33 | 11,8 | |||||||
| 13 | Schrage Dick | 33 | 40 | 26 | 38 | 137 | 34,25 | 22,6 | |||||||||
| 14 | Beijering Boele | 37 | 31 | 31 | 30 | 37 | 37 | 203 | 33,83 | 16,4 | |||||||
| 15 | Ottens Ferdie | 41 | 34 | 35 | 29 | 30 | 169 | 33,80 | -4,4 | ||||||||
| 16 | Huizing Ko | 39 | 26 | 36 | 101 | 33,67 | 2,6 | ||||||||||
| 17 | Elting Henk | 39 | 33 | 33 | 37 | 26 | 168 | 33,60 | 18,0 | ||||||||
| 18 | Kleve Jeanine | 36 | 35 | 34 | 35 | 28 | 168 | 33,60 | 15,6 | ||||||||
| 19 | Wösten Anneke | 42 | 33 | 28 | 28 | 36 | 34 | 201 | 33,50 | 1,4 | |||||||
| 20 | IJlenhave Henk | 37 | 35 | 28 | 29 | 38 | 167 | 33,40 | 4,2 | ||||||||
| 21 | Wösten Herwin | 26 | 42 | 33 | 32 | 133 | 33,25 | -1,8 | |||||||||
| 22 | Eefting Henk | 42 | 38 | 33 | 29 | 24 | 166 | 33,20 | 9,8 | ||||||||
| 23 | Rennen Ton | 30 | 37 | 33 | 34 | 32 | 166 | 33,20 | 1,2 | ||||||||
| 24 | Abrahams Martin | 39 | 24 | 34 | 30 | 38 | 165 | 33,00 | 12,6 | ||||||||
| 25 | Laan Patrick v.d. | 36 | 26 | 29 | 35 | 38 | 34 | 198 | 33,00 | 1,8 | |||||||
| 26 | Sloots Geert | 42 | 35 | 33 | 26 | 34 | 28 | 198 | 33,00 | 1,8 | |||||||
| 27 | Bakker Martin | 34 | 38 | 26 | 98 | 32,67 | 2,4 | ||||||||||
| 28 | Lamberts Lambertus | 37 | 35 | 31 | 32 | 35 | 26 | 196 | 32,67 | 6,2 | |||||||
| 29 | Timmermans Marga | 34 | 39 | 33 | 32 | 29 | 29 | 196 | 32,67 | 11,8 | |||||||
| 30 | Bijker Henk | 34 | 35 | 28 | 33 | 130 | 32,50 | 10,8 | |||||||||
| 31 | Rosing Geertje | 33 | 32 | 30 | 34 | 33 | 162 | 32,40 | 12,0 | ||||||||
| 32 | Rosing Jan | 36 | 28 | 27 | 30 | 41 | 162 | 32,40 | 7,6 | ||||||||
| 33 | Braam Johanna | 32 | 36 | 32 | 33 | 28 | 33 | 194 | 32,33 | 21,0 | |||||||
| 34 | Timmermans Roelof | 34 | 33 | 34 | 28 | 34 | 31 | 194 | 32,33 | 2,2 | |||||||
| 35 | Tewis Henk | 27 | 37 | 31 | 34 | 129 | 32,25 | 8,6 | |||||||||
| 36 | Brink Jos | 29 | 34 | 33 | 32 | 35 | 30 | 193 | 32,17 | 2,4 | |||||||
| 37 | Verbogt Peter | 33 | 31 | 36 | 28 | 128 | 32,00 | 5,2 | |||||||||
| 38 | Mantingh Jansje | 41 | 31 | 27 | 27 | 126 | 31,50 | 14,0 | |||||||||
| 39 | Sajet Frank | 29 | 35 | 32 | 32 | 27 | 155 | 31,00 | 7,6 | ||||||||
| 40 | Stuulen Johan | 33 | 30 | 30 | 93 | 31,00 | 6,4 | ||||||||||
| 41 | Zwartsenberg Tino | 33 | 28 | 33 | 33 | 34 | 24 | 185 | 30,83 | 11,0 | |||||||
| 42 | Seubring Henk | 27 | 30 | 31 | 32 | 37 | 27 | 184 | 30,67 | 8,6 | |||||||
| 43 | Hendriks Hendrik | 36 | 30 | 30 | 27 | 29 | 152 | 30,40 | 7,0 | ||||||||
| 44 | Warris Henk | 32 | 31 | 27 | 29 | 30 | 33 | 182 | 30,33 | 3,8 | |||||||
| 45 | Vlag Jan-Willem v.d. | 37 | 28 | 34 | 29 | 21 | 149 | 29,80 | 15,8 | ||||||||
| 46 | Joling Ina | 36 | 24 | 28 | 88 | 29,33 | 22,8 | ||||||||||
| 47 | Abrahams Martje | 40 | 29 | 26 | 26 | 24 | 145 | 29,00 | 17,4 | ||||||||
| 48 | Stuulen Aly | 32 | 29 | 26 | 87 | 29,00 | 17,6 | ||||||||||
| 49 | Hurkmans Piet | 27 | 26 | 32 | 27 | 31 | 143 | 28,60 | 5,2 | ||||||||
| 50 | Huizing Tineke | 35 | 39 | 74 | 37,00 | 26,4 | |||||||||||
| 51 | Ottens Stefan | 35 | 38 | 73 | 36,50 | -1,4 | |||||||||||
| 52 | Ottens Rikus | 37 | 34 | 71 | 35,50 | 3,6 | |||||||||||
| 53 | Groot Matthias de | 31 | 37 | 68 | 34,00 | 4,0 | |||||||||||
| 54 | Kanninga Marinus | 32 | 32 | 32,00 | 2,6 | ||||||||||||
| 55 | Ottens Melvin | 32 | 32 | 32,00 | -4,2 | ||||||||||||
| 56 | Klein de Addy | 31 | 31 | 31,00 | -2,4 | ||||||||||||
| 57 | Timmers Hannelore | 33 | 28 | 61 | 30,50 | 14,8 | |||||||||||
| 58 | Lenting Marco | 29 | 29 | 29,00 | 3,4 | ||||||||||||
| 59 | Ottens Jannie | 25 | 25 | 25,00 | 12,6 | ||||||||||||
| 60 | Hebels Roel | 23 | 23 | 23,00 | 15,8 | ||||||||||||
| 61 | Ottens Henk | 19 | 19 | 19,00 | 10,4 | ||||||||||||
| 62 | Boer Hennie | 0 | 24,0 | ||||||||||||||
| 63 | Boer Lambert | 0 | 9,4 | ||||||||||||||
| 64 | Lamberts Hennie | 0 | 11,8 | ||||||||||||||
Huidige kwartaalkampioen netto slagen is
FERDIE OTTENS
| Weken | Totaal | Gem. | ||||||||||||||
| Pl. | Naam | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | slagen | slagen |
| 1 | Ottens Ferdie | 46 | 51 | 50 | 55 | 55 | 257 | 51,40 | ||||||||
| 2 | Wösten Herwin | 64 | 49 | 55 | 56 | 224 | 56,00 | |||||||||
| 3 | Sloots Geert | 50 | 55 | 57 | 64 | 57 | 63 | 346 | 57,67 | |||||||
| 4 | Rennen Ton | 61 | 54 | 58 | 57 | 59 | 289 | 57,80 | ||||||||
| 5 | Wösten Anneke | 50 | 57 | 62 | 63 | 58 | 57 | 347 | 57,83 | |||||||
| 6 | Huizing Ko | 54 | 65 | 56 | 175 | 58,33 | ||||||||||
| 7 | Laan Patrick v.d. | 54 | 65 | 62 | 57 | 54 | 60 | 352 | 58,67 | |||||||
| 8 | Timmermans Roelof | 57 | 58 | 57 | 64 | 58 | 61 | 355 | 59,17 | |||||||
| 9 | Bakker Martin | 58 | 54 | 66 | 178 | 59,33 | ||||||||||
| 10 | Eggens Bé | 62 | 59 | 60 | 60 | 59 | 58 | 358 | 59,67 | |||||||
| 11 | Brink Jos | 64 | 58 | 59 | 60 | 57 | 64 | 362 | 60,33 | |||||||
| 12 | IJlenhave Henk | 57 | 59 | 66 | 65 | 57 | 304 | 60,80 | ||||||||
| 13 | Jalving Jan | 59 | 64 | 68 | 61 | 59 | 311 | 62,20 | ||||||||
| 14 | Verbogt Peter | 61 | 63 | 58 | 67 | 249 | 62,25 | |||||||||
| 15 | Warris Henk | 60 | 61 | 65 | 64 | 63 | 61 | 374 | 62,33 | |||||||
| 16 | Lamberts Lambertus | 58 | 60 | 64 | 65 | 60 | 71 | 378 | 63,00 | |||||||
| 17 | Laan Harrie v.d. | 62 | 62 | 67 | 66 | 62 | 319 | 63,80 | ||||||||
| 18 | Eefting Henk | 58 | 60 | 65 | 69 | 74 | 326 | 65,20 | ||||||||
| 19 | Hendriks Hendrik | 59 | 66 | 65 | 68 | 68 | 326 | 65,20 | ||||||||
| 20 | Stuulen Johan | 63 | 67 | 66 | 196 | 65,33 | ||||||||||
| 21 | Hurkmans Piet | 67 | 67 | 62 | 67 | 64 | 327 | 65,40 | ||||||||
| 22 | Sloots Geesje | 68 | 65 | 74 | 61 | 59 | 327 | 65,40 | ||||||||
| 23 | Hofman Henk | 64 | 67 | 64 | 68 | 263 | 65,75 | |||||||||
| 24 | Spoel Wim v.d. | 64 | 69 | 65 | 65 | 263 | 65,75 | |||||||||
| 25 | Sajet Frank | 68 | 61 | 64 | 66 | 70 | 329 | 65,80 | ||||||||
| 26 | Rosing Jan | 64 | 69 | 71 | 69 | 59 | 332 | 66,40 | ||||||||
| 27 | Tewis Henk | 73 | 62 | 67 | 66 | 268 | 67,00 | |||||||||
| 28 | Bijker Henk | 66 | 66 | 72 | 68 | 272 | 68,00 | |||||||||
| 29 | Flokstra Albert | 65 | 69 | 69 | 65 | 70 | 70 | 408 | 68,00 | |||||||
| 30 | Seubring Henk | 74 | 69 | 67 | 66 | 61 | 72 | 409 | 68,17 | |||||||
| 31 | Oudshoorn Hans | 67 | 70 | 63 | 74 | 274 | 68,50 | |||||||||
| 32 | Mantingh Berry | 65 | 84 | 66 | 60 | 275 | 68,75 | |||||||||
| 33 | Timmermans Marga | 68 | 63 | 69 | 68 | 72 | 73 | 413 | 68,83 | |||||||
| 34 | Zwartsenberg Tino | 66 | 71 | 67 | 67 | 66 | 77 | 414 | 69,00 | |||||||
| 35 | Bos Freddy | 64 | 75 | 77 | 65 | 65 | 69 | 415 | 69,17 | |||||||
| 36 | Rosing Geertje | 69 | 70 | 72 | 68 | 69 | 348 | 69,60 | ||||||||
| 37 | Abrahams Martin | 63 | 76 | 69 | 76 | 65 | 349 | 69,80 | ||||||||
| 38 | Vries Henk de | 71 | 72 | 70 | 69 | 282 | 70,50 | |||||||||
| 39 | Kleve Jeanine | 69 | 72 | 70 | 68 | 77 | 356 | 71,20 | ||||||||
| 40 | Mantingh Jansje | 63 | 72 | 76 | 77 | 288 | 72,00 | |||||||||
| 41 | Nieuwerf Ed | 75 | 72 | 73 | 220 | 73,33 | ||||||||||
| 42 | Vlag Jan-Willem v.d. | 67 | 73 | 69 | 75 | 84 | 368 | 73,60 | ||||||||
| 43 | Elting Henk | 70 | 74 | 75 | 70 | 81 | 370 | 74,00 | ||||||||
| 44 | Beijering Boele | 72 | 77 | 78 | 79 | 71 | 73 | 450 | 75,00 | |||||||
| 45 | Stuulen Aly | 75 | 77 | 80 | 232 | 77,33 | ||||||||||
| 46 | Braam Johanna | 80 | 76 | 77 | 79 | 79 | 80 | 471 | 78,50 | |||||||
| 47 | Abrahams Martje | 64 | 77 | 88 | 83 | 82 | 394 | 78,80 | ||||||||
| 48 | Schrage Dick | 82 | 74 | 87 | 78 | 321 | 80,25 | |||||||||
| 49 | Joling Ina | 74 | 85 | 84 | 243 | 81,00 | ||||||||||
| 50 | Ottens Stefan | 54 | 51 | 105 | 52,50 | |||||||||||
| 51 | Ottens Melvin | 54 | 54 | 54,00 | ||||||||||||
| 52 | Klein de Addy | 56 | 56 | 56,00 | ||||||||||||
| 53 | Ottens Rikus | 57 | 61 | 118 | 59,00 | |||||||||||
| 54 | Groot Matthias de | 63 | 57 | 120 | 60,00 | |||||||||||
| 55 | Kanninga Marinus | 61 | 61 | 61,00 | ||||||||||||
| 56 | Lenting Marco | 64 | 64 | 64,00 | ||||||||||||
| 57 | Timmers Hannelore | 71 | 77 | 148 | 74,00 | |||||||||||
| 58 | Ottens Jannie | 77 | 77 | 77,00 | ||||||||||||
| 59 | Huizing Tineke | 84 | 78 | 162 | 81,00 | |||||||||||
| 60 | Ottens Henk | 81 | 81 | 81,00 | ||||||||||||
| 61 | Hebels Roel | 83 | 83 | 83,00 | ||||||||||||
Kwartaalkampioenen
| Beste golfer stablefordcompetitie | Beste golfer netto slagencompetitie | ||
| 2012 | 1e | Jeanine Kleve | Ferdie Ottens |
| 2011 | 4e | Anneke Wösten | Anneke Wösten |
| 3e | Freddy Bos | Herwin Wösten | |
| 2e | Albert Flokstra | ||
| 1e | Freddy Bos | ||
| 2010 | 4e | Patrick van der Laan | |
| 3e | Bé Eggens | ||
| 2e | Freddy Bos | ||
| 1e | geen, vanwege de winter | ||
| 2009 | 4e | Henk Tewis | |
| 3e | Hendrik Hendriks | ||
| 2e | Maarten van Hattem | ||
| 1e | Albert Flokstra | ||
| 2008 | 4e | Henk Seubring | |
| 3e | Marinus Kanninga | ||
